Materi Kuliah yang saya dapatkan dari webnya krsesna galuh selama beliau kuliah di jurusan teknis informatika, mudah mudahan bermanfaat memperkaya referensi kita. Aljabar Linier | ||
|---|---|---|
| Matriks & Operasinya, Matriks Invers, Matriks-Matriks dengan Bentuk Khusus | PPT | Download |
| Matriks dan Operasinya | PPT | Download |
| SISTEM PERSAMAAN LINIER | PPT | Download |
| Bab 1 Matriks | PPT | Download |
| Analisa Perancangan Sistem | ||
|---|---|---|
| Dasar-dasar UML | PPT | Download |
| Analisa Perancangan Sistem Session 1 | PPT | Download |
| Analisa Perancangan Sistem Session 3 | PPT | Download |
| Analisa Perancangan Sistem Session 4 | PPT | Download |
| ANALISIS dan DESAIN SISTEM INFORMASI | PPT | Download |
| Bagan Terstruktur (Structured Chart) | Download | |
| ENTITY RELATIONSHIP DIAGRAM | Download | |
| Diagram Entity-Relationship | Download | |
| KAMUS DATA | PPT | Download |
| Pemodelan Sistem Perangkat Lunak | Download | |
| Pengenalan “Unified Modeling Language/UML” (Bagian I) | Download | |
| ANALISIS DAN DESAIN SISTEM INFORMASI bagian 1 | PPT | Download |
| ANALISIS DAN DESAIN SISTEM INFORMASI bagian 2 | PPT | Download |
| Perancangan Sistem Dengan Menggunakan UML | PPT | Download |
| Analisa Sistem Informasi | ||
|---|---|---|
| Strukturisasi Kebutuhan Sistem : Pembuatan Model Logika | Download | |
| Strukturisasi Kebutuhan Sistem : Pembuatan Model Data Konseptual | Download | |
| PEMETAAN ER KE RELASIONAL | DOC | Download |
| Arsitektur dan Organisasi Komputer | ||
|---|---|---|
| Arsitektur Sistem Komputer | PPT | Download |
| Bahasa Rakitan | ||
|---|---|---|
| Pemrograman Bahasa Assembly | Download | |
| Data Warehouse | ||
|---|---|---|
| Pendahuluan Datamining | DOC | Download |
| Modul dan Jurnal Praktek Data Mining | DOC | Download |
| Teori Bahasa dan Automata | ||
|---|---|---|
| Materi Kuliah Teori Bahasa dan Otomata | Download | |
| TEORI BAHASA DAN AUTOMATA | DOC | Download |
| TEORI BAHASA DAN OTOMATA | DOC | Download |
| TEORI BAHASA DAN AUTOMATA | DOC | Download |
| Deterministic Finite State Automata dan Non Deterministic Finite Automata | DOC | Download |
| Penggabungan 2 Finite State Automata | DOC | Download |
| Bentuk Normal Greibach | DOC | Download |
| E-Commerce | ||
|---|---|---|
| Chapter 1 – Overview of Electronic Commerce | Download | |
| Chapter 2 – E-Marketplaces | Download | |
| Chapter 3 – Retailing in Electronic Commerce | Download | |
| Chapter 4 – Consumer Behavior, Market Research, and Advertisement | Download | |
| Chapter 5 – B2B E-Commerce | Download | |
| Chapter 6 – B2B Exchanges, Directories, and Other Support Services | Download | |
| Chapter 8 – Innovative EC Systems | Download | |
| Chapter 10 – Dynamic Trading: E-Auctions, Bartering, and Negotiations | Download | |
| E-Commerce: Konsep & Definisi | PPT | Download |
| Etika Profesi | ||
|---|---|---|
| CYBER CRIME | DOC | Download |
| CYBER ETHICS | DOC | Download |
| Kejahatan KOMPUTER | DOC | Download |
| TERMINOLOGI ETIKA | DOC | Download |
| CIRI-CIRI PROFESI | DOC | Download |
| PROFESI DI BIDANG TI | DOC | Download |
| Interaksi Manusia dan Komputer | ||
|---|---|---|
| Tata Letak Menu & Formulir Isian | DOCX | Download |
| Terminologi Interaksi Manusia & Komputer | DOC | Download |
| Jaringan Komputer | ||
|---|---|---|
| Komunikasi Data dan Jaringan Komputer | PPT | Download |
| Kalkulus | ||
|---|---|---|
| Sistem Bilangan Riil | PPT | Download |
| Fungsi | PPT | Download |
| Limit dan Kekontinuan | PPT | Download |
| Turunan | PPT | Download |
| Aplikasi Turunan | PPT | Download |
| Integral | PPT | Download |
| Integral Tak Wajar | PPT | Download |
| Teknik Pengintegralan | PPT | Download |
| Fungsi Transenden | PPT | Download |
| Aplikasi Integral | PPT | Download |
| Keamanan Sistem dan Data | ||
|---|---|---|
| Keamanan Sistem dan Data | PPT | Download |
| Konsep Sistem Informasi | ||
|---|---|---|
| Sistem Informasi Berbasis Komputer | PPT | Download |
| Personil Pengembangan Sistem Informasi | PPT | Download |
| Peranan Sistem Informasi | PPT | Download |
| Konsep Dasar Sistem Informasi | PPT | Download |
| Sistem Informasi dalam Organisasi | PPT | Download |
| Konsep Sistem Informasi Korporasi | PPT | Download |
| Konsep Dasar Sistem | PPT | Download |
| Logika Informatika | ||
|---|---|---|
| Logika Informatika | PPT | Download |
| Manajemen Proyek | ||
|---|---|---|
| Software Engineering: A Practitioner’s Approach, 6/e | PPT | Download |
| Process and Project Metrics | PPT | Download |
| Estimation for Software Projects | PPT | Download |
| Project Scheduling and Tracking | PPT | Download |
| Manajemen Saint | ||
|---|---|---|
| Metode Transportasi/e | DOC | Download |

0 comments:
Post a Comment