Mata Kuliah Wajib
Berikut merupakan mata kuliah yang wajib untuk diambil oleh seluruh mahasiswa S1 Teknologi Informasi (Information Engineering).
Semester 1
| Mata Kuliah | SKS |
| Matematika Teknik (Kuliah + Tutorial) | 3 |
| Fisika Elektro (Kuliah + Tutorial) | 4 |
| Probabilitas dan Statistika | 3 |
| Pemrograman Dasar | 3 |
| Prak. Pemrograman Dasar | 1 |
| Penulisan Laporan dan Karya Ilmiah | 2 |
| Pengantar Teknologi Informasi | 2 |
| Algoritma dan Struktur Data | 3 |
| TOTAL | 21 |
Semester 2
| Mata Kuliah | SKS |
| Matematika Elektro (Kuliah + Tutorial) | 3 |
| Fisika Teknik (Kuliah + Tutorial) | 4 |
| Metode Numeris (Kuliah + Tutorial) | 3 |
| Prak. Metode Numeris | 1 |
| Pancasila *) | 2 |
| Keteknikan | 2 |
| Arsitektur Komputer | 2 |
| Pemrograman Berorientasi Obyek | 3 |
| Prak. Pemrograman Berorientasi Obyek | 1 |
| TOTAL | 21 |
Semester 3
| Mata Kuliah | SKS |
| Matematika Disket dan Logika | 3 |
| Isyarat dan Sistem (Kuliah + Tutorial) | 4 |
| Prak. Isyarat dan Sistem | 1 |
| Jaringan dan Komunikasi Data | 2 |
| Stadium Generale | 1 |
| Sistem Operasi | 2 |
| Sistem Mikroprocessor | 3 |
| Teknik Pemodelan dan Simulasi | 2 |
| Teknik Basis Data | 2 |
| Prak. Teknik Basis Data | 1 |
| TOTAL | 21 |
Semester 4
| Mata Kuliah | SKS |
| Medan Elektromagnetis (Kuliah + Tutorial) | 3 |
| Prak. Medan Elektromagnetis | 1 |
| Aljabar Linear | 3 |
| Teknik Digital | 2 |
| Teknik Visualisasi Grafis | 2 |
| Kecerdasan Buatan | 2 |
| Arsitektur Perangkat Lunak | 2 |
| Rekayasa Perangkat Lunak | 3 |
| Interaksi Manusia dan Komputer | 1 |
| TOTAL | 21 |
Semester 5
| Mata Kuliah | SKS |
| Perencanaan Rekayasa | 2 |
| Jaringan Komputer | 2 |
| Teknologi Multimedia | 2 |
| Teknik Antarmuka dan Periferal | 2 |
| Proyek Mahasiswa | 2 |
| Interoperabilitas | 2 |
| Sistem Terdistribusi | 2 |
| Prak. Jaringan Komputer | 1 |
| TOTAL | 16 |
Semester 6
| Mata Kuliah | SKS |
| Manajemen Industri | 2 |
| Kewirausahaan | 2 |
| Kapita Selekta | 2 |
| Keamanana dan Integritas Data | 3 |
| TOTAL | 9 |
Semester 7
| Mata Kuliah | SKS |
| Proposal Skripsi | 2 |
| Agama *) | 2 |
| Kewarganegaraan *) | 2 |
| Kerja Praktik | 2 |
| 2 Mata Kuliah Pilihan | 3 |
| TOTAL | 14 |
Semester 8
| Mata Kuliah | SKS |
| Kuliah Kerja Nyata *) | 2 |
| Skripsi dan Pendadaran | 2 |
| TOTAL | 7 |
Mata Kuliah Wajib Konsentrasi
Berikut Merupakan mata kuliah yang wajib diambil oleh mahasiswa sesuai dengan konsentrasi yang diambil.
Rekayasa Sistem Komputer
| MK Wajib Semester 5 | SKS |
| Teknik Pengolahan Isyarat Digital | 3 |
| TOTAL | 3 |
| MK Wajib Semester 6 | SKS |
| Komputer Bergerak dan Nirkabel | 3 |
| Keamanan Jaringan Komputer | 3 |
| Pilihan | 3 |
| Sistem Berdasar Mikroprocessor | 2 |
| TOTAL | 11 |
Rekayasa Perangkat Lunak
| MK Wajib Semester 5 | SKS |
| Sistem Informasi | 3 |
| TOTAL | 3 |
| MK Wajib Semester 6 | SKS |
| Ekonomi dan Bisnis Infomasi | 2 |
| Kualitas Perangkat Lunak | 3 |
| Pilihan | 3 |
| Integrasi Aplikasi dan Informasi | 3 |
| TOTAL | 11 |
Rekayasa Sistem Informasi
| MK Wajib Semester 5 | SKS |
| Sistem Informasi | 3 |
| TOTAL | 3 |
| MK Wajib Semester 6 | SKS |
| Ekonomi dan Bisnis Infomasi | 2 |
| Keamanan Sistem Informasi | 3 |
| Pilihan | 3 |
| Integrasi Aplikasi dan Informasi | 3 |
| TOTAL | 11 |
Mata Kuliah Pilihan
Berikut merupakan mata kuliah pilihan yang dapat diambil sesuai dengan konsentrasi mahasiswa.
Sistem Rekayasa Komputer
| Mata Kuliah Pilihan | SKS |
| Pengolahan Citra dan Visi Komputer | 3 |
| Teknik Kompresi Data | 3 |
| Sistem Berbasis Internet of Things | 3 |
| Sistem Komunikasi Bergerak | 2 |
Rekayasa Perangkat Lunak
| Mata Kuliah Pilihan | SKS |
| Pengembangan Aplikasi Piranti Bergerak | 3 |
| Pengembangan Aplikasi Permainan | 3 |
| Pengujian Perangkat Lunak | 3 |
| Aplikasi berbasis Web | 3 |
Rekayasa Sistem Informasi
| MK Wajib Semester 6 | SKS |
| Big Data dan Analitik | 2 |
| Analisis dan Desain Sistem Informasi | 3 |
| Sistem Pendukung Keputusan | 3 |
| Sistem Berbasis Enterprise | 3 |
Umum
| Mata Kuliah Pilihan Umum | SKS |
| Topik Khusus Teknologi Informasi | 2 |
| Pengalaman Pengguna | 3 |
| TIK dan Masyarakat | 3 |
| Audit TI dan Tata Kelola Resiko | 3 |
0 comments:
Post a Comment